博山区人民政府
| 标题: | 博山区农村饮水安全管理“三个责任”公示名单 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703040042181462/2022-5226072 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-02-11 | 发布机构: | 博山区水利局 |
| 博山区 农村饮水安全管理“三个责任”公示名单 | ||||||||||
| 单位公章: | 淄博市博山区水利局 | 水行政主管部门责任人: | 边 胜 | |||||||
| 省、县 | 地方人民政府主体责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程) | 供水单位运行管理责任(千人以下集中供水工程) | ||||||
| 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | 工程数量(个) | 落实供水单位运行管理责任数量(个) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 全省合计 | ||||||||||
| 博山区 | 张 刚 | 博山区人民政府副区长 | 18653365377 | 边 胜 | 博山区水利局局长 | 13606438525 | 79 | 79 | 124 | 124 |
| … | ||||||||||
| 备注:1、本表以区县为单位填写。2、千人以上集中供水工程中,含城市管网延伸工程1处,即淄博市博山区津源供水有限责任公司供水工程(包括39个村、社区);千吨万人供水工程1处,即淄博国润水业有限公司供水工程(包括12个村、社区),以上合计共254个供水管理单位,现予公示。详见:附表1、博山区农村饮水千人以上集中供水工程“三个责任”公示名单(79处);附表2、博山区农村饮水千人以下集中供水工程“三个责任”公示名单(124处);附表3、博山区农村饮水城市管网延伸工程“三个责任”公示名单(含39个村、社区);附表4、博山区农村饮水千吨万人供水工程“三个责任”公示名单(含12个村、社区)。 | ||||||||||
附表1、博山区农村饮水千人以上集中供水工程“三个责任”公示名单(79处).xlsx
附表2、博山区农村饮水千人以下集中供水工程“三个责任”公示名单(124处).xlsx