标题: | 池上镇2008年政府信息公开工作情况统计表 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370304004234015Q/2009-5015682 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2009-02-25 | 发布机构: | 博山区池上镇 |
2008年政府信息公开工作情况统计表
政府/部门 | 池上镇政府 | ||||||||||||||
联系人 | 李天三 | 联系电话 | 4880007 | ||||||||||||
主动公开信息 | 分类 统计 | 机构职能 | 政策法规 | 规划计划 | 业务工作 | 统计数据 | 其他信息 | ||||||||
数量(条) | 7 | 9 | 8 | 13 | 1 | 5 | |||||||||
比例(%) | 16.2 | 20.9 | 18.6 | 30.3 | 2.3 | 11..7 | |||||||||
备 注 | 本年度主动公开政府信息总计 43条 | ||||||||||||||
依申请公开信息 | 申请形式 统计 | 当面申请 | 网站邮件 | 电子邮件 | 传真 | 信函 | 其他形式 | ||||||||
数量(条) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
处理情况 统计 | 同意 公开 | 部分 公开 | 不予 公开 | 非本机 关掌握 | 信息 不存在 | 内容 不明确 | 其他 原因 | ||||||||
数量(条) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
收费情况 统计 | 收缴费用 | 减免费用 | |||||||||||||
数量(件) | |||||||||||||||
金额(元) | |||||||||||||||
备 注 | 本年度受理政府信息申请 件,依申请公开政府信息总计 条 | ||||||||||||||
咨询/投诉 / 行政复议 | 本年度受理政府信息公开咨询 18 人次,其中现场咨询 15 人次,电话咨询 7 人次,网上咨询 0 人次。 本年度受理政府信息公开投诉 件,已办结 件。 本年度受理政府信息公开行政复议 件,已办结 件。 | ||||||||||||||
工作人员 | 本年度政府信息公开工作指定专职人员总数 2 人,其中全职人员数 1 人,兼职人员数 1 人。 | ||||||||||||||
改进情况 / 存在主要问题 |
无 | ||||||||||||||
意见建议 / 其他情况 |
无 |