标题: | 博山区住房和城乡建设局2024年行政执法统计年报 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370304004218752Q/2025-5502076 | 文号: | |
发文日期: | 2025-01-17 | 发布机构: | 博山区住房和城乡建设局 |
博山区住房和城乡建设局2024年行政执法统计年报
行政许可
序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
1 | 行政许可实施数量 | 受理数量 | 51 | 件 |
2 | 许可数量 | 51 | 件 | |
3 | 不予许可数量 | 0 | 件 | |
4 | 撤销许可数量 | 撤销许可数量 | 0 | 件 |
行政检查
序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
1 | 双随机、一公开 | 检查次数 | 21 | 件 |
2 | 检查企业数量 | 63 | 件 | |
3 | 重点领域专项治理 | 检查次数 | 0 | 件 |
4 | 检查企业数量 | 0 | 件 | |
5 | 其他 | 检查次数 | 0 | 件 |
6 | 检查企业数量 | 0 | 件 |
行政强制
序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
1 | 双随机、一公开 | 检查次数 | 21 | 件 |
2 | 检查企业数量 | 63 | 件 | |
3 | 重点领域专项治理 | 检查次数 | 0 | 件 |
4 | 检查企业数量 | 0 | 件 | |
5 | 其他 | 检查次数 | 0 | 件 |
6 | 检查企业数量 | 0 | 件 |
行政处罚
序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
1 | 行政处罚实施数量 | 立案数量 | 0 | 件 |
2 | 结案数量 | 0 | 件 | |
3 | 警告 | 0 | 件 | |
4 | 通报批评 | 0 | 件 | |
5 | 罚款 | 0 | 件 | |
6 | 没收违法所得 | 0 | 件 | |
7 | 没收非法财物 | 0 | 件 | |
8 | 暂扣许可证件 | 0 | 件 | |
9 | 降低资质等级 | 0 | 件 | |
10 | 吊销许可证件 | 0 | 件 | |
11 | 限制开展生产经营活动 | 0 | 件 | |
12 | 责令停产停业 | 0 | 件 | |
13 | 责令关闭 | 0 | 件 | |
14 | 限制从业 | 0 | 件 | |
15 | 行政拘留 | 0 | 件 | |
16 | 其他行政处罚 | 0 | 件 | |
17 | 罚没金额 | 罚没金额 | 0 | 万元 |
18 | 不罚、轻罚数量 | 不予处罚数量 | 0 | 件 |
19 | 从轻、减轻处罚数量 | 0 | 件 | |
20 | 减免金额 | 0 | 万元 | |
21 | 被行政复议诉讼数量 | 被行政复议数量 | 0 | 件 |
22 | 被行政复议纠错数量 | 0 | 件 | |
23 | 被行政诉讼数量 | 0 | 件 | |
24 | 行政诉讼败诉数量 | 0 | 件 | |
25 | 移送司法机关数量 | 移送司法机关数量 | 0 | 件 |
行政征收
序号 | 板块名称 | 统计项目 | 数据 | 计量单位 |
1 | 行政征收数量 | 行政收费 | 0 | 次 |
2 | 行政收费数额 | 0 | 万元 | |
3 | 土地、房屋征收数量 | 0 | 件 | |
4 | 行政征用数量 | 行政征用数量 | 0 | 件 |