标题: | 博山区住房和城乡建设局2021年行政执法统计年报 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370304004218752Q/2022-5229680 | 文号: | |
发文日期: | 2022-01-04 | 发布机构: | 博山区住房和城乡建设局 |
博山区住房和城乡建设行政执法(行政许可类)年报指标 | |||||||||
实施行政许可数量 | |||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | |||||
省级 | 市、县级 | 省级 | 市、县级 | 省级 | 市、县级 | 省级 | 市、县级 | 省级 | 市、县级 |
19 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||||
填写说明: 1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2.“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。 3.“申请数量”“受理数量”“许可数量”“不予许可数量”不包括变更、延续类申请。 |