博山区人民政府
| 标题: | 博山区计划生育服务中心区妇幼保健院价格——医疗、保健服务项目、价格及计价标准 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370304004218592H/2025-5276948 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-08 | 发布机构: | 博山区卫生健康局 |
| 医疗、保健服务项目、价格 | ||
| 项目名称 | 单位 | 单价 |
| 就诊卡费 | 张 | 1.00 |
| 病历工本费 | 本 | 1.00 |
| 普通门诊诊察费 | 次 | 5.50 |
| 专家门诊诊察费(副主任医师) | 次 | 12.00 |
| 专家门诊诊察费(副主任医师)政策减免 | 次 | 6.00 |
| 专家门诊诊察费(主任医师)政策减免 | 次 | 10.50 |
| 专家门诊诊察费(主任医师) | 次 | 21.00 |
| 急诊诊察费 | 次 | 12.00 |
| 门急诊留观诊察费 | 日 | 24.00 |
| 住院诊察费(辨证施治法加收) | 日 | 1.00 |
| 住院诊察费 | 日 | 20.00 |
| 急诊监护费 | 日 | 90.00 |
| 急诊监护费(半日) | 日 | 45.00 |
| 院前急救费 | 次 | 60.00 |
| 救护车费 | 次 | 10.00 |
| 普通床位费(双人间) | 床日 | 35.00 |
| 普通床位费(双人间) | 床日 | 65.00 |
| 床位费(单间) | 床日 | 65.00 |
| 床位费(套间) | 床日 | 155.00 |
| 病房床位费(母婴同室普通病床加收) | 床日 | 10.00 |
| 病房床位费(传染病床加收) | 床日 | 4.50 |
| 简易消毒病床 | 床日 | 70.00 |
| 监护病房床位费 | 日 | 300.00 |
| 急诊观察床位费 | 日 | 11.00 |
| 急诊观察床位费 | 半日 | 5.50 |
| 陪护床 | 床日 | 5.00 |
| 院际会诊(同城) | 次 | 300.00 |
| 院际会诊(外埠) | 次 | 200.00 |
| 院内会诊(普通医师) | 人次 | 18.00 |
| 院内会诊(副主任医师) | 人次 | 57.00 |
| 院内会诊(主任医师) | 人次 | 75.00 |
| 院内会诊(知名专家) | 人次 | 90.00 |
| 重症监护 | 小时 | 8.00 |
| 特级护理 | 小时 | 5.00 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 35.00 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 21.00 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 13.00 |
| 特殊疾病护理 | 日 | 54.00 |
| 新生儿护理(脐部残端处理) | 日 | 36.00 |
| 新生儿护理 | 日 | 36.00 |
| 新生儿特殊护理 | 次 | 20.00 |
| 新生儿特殊护理(新生儿干预) | 次 | 20.00 |
| 新生儿特殊护理(抚触) | 次 | 20.00 |
| 新生儿特殊护理(肛管排气) | 次 | 20.00 |
| 新生儿特殊护理(呼吸道清理) | 次 | 20.00 |
| 新生儿特殊护理(药浴) | 次 | 20.00 |
| 气管切开护理 | 日 | 60.00 |
| 吸痰护理 | 次 | 10.00 |
| 造瘘护理 | 次 | 11.00 |
| 动静脉置管护理 | 次 | 5.00 |
| 一般专项护理 | 次 | 15.00 |
| 一般专项护理(备皮) | 次 | 7.00 |
| 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 15.00 |
| 一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 15.00 |
| 一般专项护理(擦浴) | 次 | 15.00 |
| 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 15.00 |
| 机械辅助排痰 | 次 | 30.00 |
| 新生儿游泳 | 次 | 50.00 |
| 护理费(波动式气垫床预防褥疮) | 日 | 10.00 |
| 大抢救 | 次 | 180.00 |
| 中抢救 | 次 | 130.00 |
| 小抢救 | 次 | 90.00 |
| 氧气吸入 | 小时 | 5.00 |
| 氧气吸入 | 半小时 | 2.50 |
| 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 2.00 |
| 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 日 | 60.00 |
| 氧气吸入(创面氧合仪治疗) | 次 | 50.00 |
| 氧气吸入(低流量给氧) | 小时 | 5.00 |
| 氧气吸入(中心给氧) | 小时 | 5.00 |
| 麻醉用氧 | 小时 | 10.00 |
| 高流量湿化氧疗 | 小时 | 12.00 |
| 肌肉注射 | 次 | 3.50 |
| 快速过敏皮试 | 次 | 8.00 |
| PPD试验 | 次 | 30.00 |
| 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 3.50 |
| 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 3.50 |
| 肌肉注射(6岁[含]以下儿童加收) | 次 | 0.70 |
| 静脉注射 | 次 | 5.50 |
| 静脉注射(小儿股(颈)静脉采血加收) | 次 | 4.00 |
| 静脉注射(静脉采血)(6岁以下儿童加收) | 次 | 1.10 |
| 静脉注射(静脉采血) | 次 | 5.50 |
| 心内注射 | 次 | 11.00 |
| 心内注射(六岁(含)以下儿童加收) | 次 | 2.20 |
| 动脉加压注射 | 次 | 6.50 |
| 动脉加压注射(股、桡动脉采血加收) | 次 | 10.00 |
| 动脉加压注射(六岁[含]以下儿童加收) | 次 | 1.30 |
| 动脉加压注射(动脉采血) | 次 | 6.50 |
| 皮下输液 | 组 | 2.50 |
| 静脉输液 | 组 | 5.50 |
| 静脉输液[2瓶以上(含2瓶)每瓶加收] | 瓶 | 1.00 |
| 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) | 泵/小时 | 2.00 |
| 静脉输液(留置静脉针穿刺) | 次 | 5.50 |
| 静脉输液(注药) | 组 | 5.50 |
| 静脉输液(留置静脉针封堵) | 次 | 3.00 |
| 静脉输液(输血) | 组 | 5.50 |
| 静脉输液(六岁以下儿童加收) | 组 | 1.10 |
| 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6.50 |
| 小儿头皮静脉输液(2瓶[含2瓶]以上每瓶加收) | 瓶 | 1.00 |
| 小儿头皮静脉输液(使用微量泵或输液泵每小时加收) | 泵/小时 | 2.00 |
| 静脉切开置管术 | 次 | 60.00 |
| 静脉切开置管术(六岁[含]以下儿童加收) | 次 | 12.00 |
| 静脉穿刺置管术 | 次 | 55.00 |
| 静脉穿刺置管术(六岁[含]以下儿童加收) | 次 | 11.00 |
| 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 115.00 |
| 中心静脉穿刺置管加测压(单独测压) | 次 | 8.00 |
| 中心静脉穿刺置管加测压(腹内压监测) | 次 | 20.00 |
| 中心静脉穿刺置管加测压[经颈(股)静脉长期置管术] | 次 | 500.00 |
| 中心静脉穿刺置管加测压(六岁[含]以下儿童加收) | 次 | 23.00 |
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 65.00 |
| 手工分红细胞悬液(1U) | 个 | 230.00 |
| 手工分红细胞悬液(1.5U) | 个 | 340.00 |
| 手工分红细胞悬液(2U) | 个 | 440.00 |
| 洗涤红细胞(1.5U) | 个 | 335.00 |
| 人血浆冷沉淀(80U) | 个 | 240.00 |
| 新鲜血浆 | 袋 | 200.00 |
| 储血费(全血)(第一医院) | 次 | 60.00 |
| 大清创(缝合) | 次 | 105.00 |
| 中清创(缝合) | 次 | 75.00 |
| 小清创(缝合) | 次 | 55.00 |
| 特大换药(敷料面积40平方厘米以上) | 次 | 80.00 |
| 特大换药(腔内换药) | 次 | 80.00 |
| 特大换药(门诊拆线) | 次 | 80.00 |
| 特大换药(外擦药物治疗) | 次 | 80.00 |
| 大换药[敷料面积30-40(含)平方厘米] | 次 | 38.00 |
| 大换药(门诊拆线) | 次 | 38.00 |
| 大换药(外擦药物治疗) | 次 | 38.00 |
| 中换药[敷料面积10-30(含)平方厘米] | 次 | 20.00 |
| 中换药(门诊拆线) | 次 | 20.00 |
| 中换药(外擦药物治疗) | 次 | 20.00 |
| 小换药[敷料面积10(含)平方厘米以下] | 次 | 13.00 |
| 小换药(门诊拆线) | 次 | 13.00 |
| 小换药(外擦药物治疗) | 次 | 13.00 |
| 雾化吸入 | 次 | 5.50 |
| 雾化吸入(氧化雾化加收) | 次 | 6.00 |
| 雾化吸入(超声) | 次 | 5.50 |
| 雾化吸入(高压泵) | 次 | 5.50 |
| 雾化吸入(蒸气雾化吸入) | 次 | 5.50 |
| 雾化吸入(机械通气经呼吸机管道雾化给药) | 次 | 5.50 |
| 雾化吸入(氢氧化雾化加收) | 次 | 6.00 |
| 肠内高营养治疗 | 次 | 22.00 |
| 胃肠减压 | 日/根 | 11.00 |
| 胃肠减压(负压引流) | 日/根 | 11.00 |
| 胃肠减压(胸腔闭式引流) | 日/根 | 20.00 |
| 胃肠减压(引流管引流) | 日/根 | 11.00 |
| 一般物理降温 | 次 | 5.50 |
| 一般物理降温(酒精擦浴) | 次 | 5.50 |
| 一般物理降温(冰袋) | 次 | 5.50 |
| 特殊物理降温 | 小时 | 8.00 |
| 坐浴 | 次 | 3.00 |
| 冷热湿敷 | 次 | 4.00 |
| 引流管冲洗 | 次 | 11.00 |
| 引流管冲洗(更换引流装置) | 次 | 10.00 |
| 灌肠(一般灌肠) | 次 | 20.00 |
| 灌肠(保留灌肠) | 次 | 20.00 |
| 清洁灌肠 | 次 | 42.00 |
| 清洁灌肠(经肛门清洁灌肠) | 次 | 42.00 |
| 导尿 | 次 | 25.00 |
| 导尿(留置导尿) | 日 | 2.00 |
| 膀胱冲洗 | 次 | 8.50 |
| 持续膀胱冲洗 | 日 | 20.00 |
| 肛管排气 | 次 | 5.00 |
| 婴幼儿健康体检 | 次 | 3.00 |
| 儿童龋齿预防保健 | 次 | 5.00 |
| 围产保健访视 | 次 | 10.00 |
| 传染病访视 | 次 | 15.00 |
| 家庭病床巡诊费 | 次 | 20.00 |
| 出诊(副高职称以上) | 次 | 30.00 |
| 出诊(中级职称及以下) | 次 | 30.00 |
| 出诊(急救出诊) | 次 | 30.00 |
| 建立健康档案 | 次 | 5.00 |
| 健康咨询 | 次 | 5.00 |
| 疾病健康教育 | 人次 | 3.00 |
| 健康管理签约服务包费 | 人/年 | 20.00 |
| 死婴处理 | 次 | 50.00 |
| 尸体存放 | 日 | 50.00 |
| 尸体存放(冰柜加收) | 日 | 20.00 |
| 离体残肢处理(包括死婴处理) | 次 | 100.00 |
| X线透视检查(使用影像增强器或电视屏加收) | 每个部位 | 5.00 |
| X光透视 | 每个部位 | 10.00 |
| 普通透视 | 每个部位 | 5.00 |
| 普通透视(数字化加收) | 每个部位 | 10.00 |
| 普通透视(胸) | 每个部位 | 5.00 |
| 普通透视(腹) | 每个部位 | 5.00 |
| 普通透视(盆腔) | 每个部位 | 5.00 |
| 普通透视(四肢) | 每个部位 | 5.00 |
| 14×17吋(感蓝片) | 片 | 13.00 |
| 乳腺钼靶摄片 14×17吋(感蓝片) | 片数 | 20.00 |
| 乳腺钼靶摄片8×10吋 | 片 | 40.00 |
| 乳腺钼靶摄片8×10吋(数字化加收) | 片 | 40.00 |
| 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 64.00 |
| 数字化摄影(DR)-跟骨轴位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-踝关节 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-足 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-锁骨正位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-肘关节 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-手 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-腕关节 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-肩关节正位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-下颌骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-双跟骨侧位 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-肱骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-骶尾骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-副鼻窦瓦氏位 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-髋关节正位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-头颅侧位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-鼻骨侧位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-腹部立位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-颈椎 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-胸骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-股骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-胸椎 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-膝关节 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-腰椎 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-尺桡骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-胫腓骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-指骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-骨盆正位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-胸部 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-下颌骨侧位拍片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-肋骨 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-头颅正位 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)-腹部卧位片 | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)(骨龄测定加收) | 曝光次数 | 60.00 |
| 数字化摄影(DR)(等大影像或放大影像每张加收) | 曝光次数 | 30.00 |
| 红外热象检查 | 部位 | 50.00 |
| 红外线乳腺检查 | 单侧 | 30.00 |
| B超常规检查(腹部) | 每个部位 | 30.00 |
| B超常规检查(胃肠道) | 每个部位 | 30.00 |
| B超常规检查(泌尿系) | 每个部位 | 30.00 |
| B超常规检查(妇科) | 每个部位 | 30.00 |
| B超常规检查(产科) | 每个部位 | 30.00 |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 35.00 |
| 床旁B超检查(彩色多普勒超声检查) | 半小时 | 50.00 |
| 临床操作的B超引导 | 半小时 | 60.00 |
| 经阴道B超检查 | 次 | 60.00 |
| 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 40.00 |
| 膀胱残余尿量测定 | 次 | 20.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 130.00 |
| 阴道常规彩超 | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(肠系膜) | 部位 | 100.00 |
| 彩超检查 | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(肠系膜) | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(膜腹后检查) | 部位 | 60.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 每个部位 | 30.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 脏器 | 30.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 部位 | 60.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(宫颈管测量) | 部位 | 80.00 |
| 产科常规彩超(产科超声每增加一个胎儿加收) | 部位 | 80.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(产科超声每增加一个胎儿加收) | 部位 | 80.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查[胸部(含肺、胸腔、纵隔)] | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查[腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾)] | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查[腹部(含肝、胆、胰、脾)] | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查[泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)] | 部位 | 130.00 |
| 女泌尿系(双肾、输尿管、膀胱) | 部位 | 130.00 |
| 男泌尿系(双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(含子宫、附件及周围组织) | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查[产科(含胎儿及宫腔)] | 部位 | 130.00 |
| 产科常规彩超(单胎) | 部位 | 130.00 |
| 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 部位 | 130.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(体表包块) | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(上肢或下肢软组织) | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(乳腺及其引流区淋巴结) | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(甲状腺及颈部淋巴结) | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 每个部位 | 120.00 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查(双眼及附属器) | 每个部位 | 120.00 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) | 次 | 120.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(颈静脉) | 次 | 120.00 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(静脉) | 二根血管 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(下肢浅静脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(动脉) | 二根血管 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(髂静脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(髂动脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(下肢动脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(足动脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(上肢浅静脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(上肢深静脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(上肢动脉) | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(下肢深静脉) | 次 | 120.00 |
| 药物血管功能试验 | 药物 | 130.00 |
| 脏器声学造影 | 次 | 140.00 |
| 肿瘤声学造影 | 次 | 140.00 |
| 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 120.00 |
| 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) | 次 | 120.00 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 200.00 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(每10分钟加收) | 次 | 60.00 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(流产) | 次 | 200.00 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(取、放环) | 半小时 | 200.00 |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(超声定位) | 10分钟 | 60.00 |
| 盆底超声检查 | 次 | 9.00 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 150.00 |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 15.00 |
| 骨密度测定 | 每个部位 | 90.00 |
| 骨密度检查(成人) | 次 | 90.00 |
| 骨密度检查(入托查体) | 每个部位 | 60.50 |
| 骨密度测定(专业套餐) | 每个部位 | 90.00 |
| 骨密度测定(儿童) | 每个部位 | 90.00 |
| 骨密度测定(基础套餐) | 每个部位 | 62.00 |
| 血红蛋白测定(Hb)(干化学法) | 项 | 20.00 |
| 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) | 项 | 5.00 |
| 全血细胞计数+五分类 | 项 | 19.00 |
| 尿常规检查(手工法) | 次 | 2.00 |
| 尿常规检查(干化学法) | 次 | 9.00 |
| 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25.00 |
| 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 10.00 |
| 尿沉渣镜检 | 项 | 5.00 |
| 尿沉渣定量(仪器法) | 项 | 20.00 |
| 尿液分析 | 次 | 8.00 |
| 尿液分析(11项加收) | 次 | 4.00 |
| 粪便常规 | 次 | 3.50 |
| 隐血试验(免疫法) | 项 | 8.00 |
| 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 3.00 |
| 胸腹水常规检查 | 项 | 10.00 |
| 精子运动轨迹分析 | 项 | 60.00 |
| 阴道分泌物检查(清洁度、滴虫、霉菌) | 次 | 6.00 |
| 阴道分泌物检查(阴道分泌物唾液苷加收) | 项 | 8.00 |
| 阴道分泌物检查(白细胞酯酶加收) | 项 | 8.00 |
| 阴道分泌物检查(过氧化氢浓度加收) | 项 | 8.00 |
| 阴道分泌物检查(脯氨酸基肽酶) | 项 | 6.00 |
| 阴道分泌物检查(乙酰氨基葡萄糖苷酶) | 项 | 6.00 |
| 新生儿溶血症筛查 | 组 | 50.00 |
| 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 14.00 |
| 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 40.00 |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 次 | 86.00 |
| C-肽释放试验 | 项 | 250.00 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 次 | 4.50 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 次 | 4.50 |
| 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 40.00 |
| 超敏C反应蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 27.00 |
| 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 10.00 |
| 血清淀粉样蛋白测定(免疫散射比浊法) | 次 | 45.00 |
| β淀粉样蛋白检测 | 次 | 800.00 |
| 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.50 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 次 | 8.00 |
| 便携式血糖仪 | 次 | 8.00 |
| 糖化血红蛋白测定(免疫学方法) | 次 | 30.00 |
| 血清总胆固醇测定(酶法) | 项 | 4.00 |
| 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.50 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 10.00 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11.00 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3.50 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3.60 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3.60 |
| 钙测定(比色法) | 项 | 4.00 |
| 无机磷测定(比色法) | 项 | 3.60 |
| 镁测定(比色法) | 项 | 4.00 |
| 铁测定(比色法) | 项 | 8.00 |
| 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法/酶法) | 项 | 5.40 |
| 微量元素测定(碘)(比色法) | 项 | 8.00 |
| 微量元素测定(铜)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(硒)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(锌)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(锶)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(镉)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(汞)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(铝)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(锰)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(钼)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(锂)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(砷)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(铁)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 微量元素测定(铅)(电化学法) | 项 | 15.00 |
| 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 4.50 |
| 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 4.50 |
| 血清总胆汁酸测定(酶促法) | 次 | 10.00 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.60 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 20.00 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.60 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.60 |
| 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 次 | 4.50 |
| 血清骨型碱性磷酸酶质量测定 | 项 | 54.00 |
| 血清胆碱脂酶测定(CHE) | 次 | 7.00 |
| 腺苷脱氨酶测定(胸水) | 项 | 18.00 |
| 血清肌酸激酶测定(速率法) | 次 | 9.00 |
| 血清肌酸激酶测定(化学发光法) | 项 | 40.00 |
| 血清肌酸激酶测定(速率法)(20分钟内出具检测报告加收) | 次 | 9.00 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 次 | 10.00 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法)(20分钟内出报告加收) | 次 | 10.00 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 次 | 40.00 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(20分钟内出具检测报告加收) | 项 | 40.00 |
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 次 | 4.50 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10.00 |
| 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 次 | 89.00 |
| 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 次 | 74.00 |
| 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 次 | 30.00 |
| B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 150.00 |
| 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5.00 |
| 肌酐测定(酶促动力学法) | 次 | 5.00 |
| 血清尿酸测定(酶法) | 次 | 5.00 |
| 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) | 次 | 10.00 |
| 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 20.00 |
| 血清β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 18.00 |
| 血清β2微球蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 36.00 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定(仪器法) | 项 | 60.00 |
| 淀粉酶测定(包括血清、尿或腹水) | 项 | 12.00 |
| 血清骨钙素测定(化学发光法) | 项 | 80.00 |
| 25羟维生素D测定 | 项 | 64.00 |
| 叶酸测定(化学发光法) | 项 | 100.00 |
| 血清维生素测定 | 每种维生素 | 51.00 |
| 血清维生素测定(VB12)(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素B2(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素B3(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素B5(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素B9(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素A(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素K1(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素E(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清维生素测定-维生素B1(质谱法) | 每种维生素 | 100.00 |
| 血清药物浓度测定一般药物(色谱法) | 次 | 100.00 |
| 血清药物浓度测定-环胞素A(免疫学法) | 每种药物 | 80.00 |
| 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 35.00 |
| 亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测 | 项 | 500.00 |
| 叶酸代谢能力基因检测(亚甲基四氢叶酸还原酶基因检测) | 次 | 400.00 |
| 红细胞叶酸(FA)定量检测 | 项 | 320.00 |
| 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 次 | 33.00 |
| 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
| 血清生长激素测定(化学发光法) | 次 | 35.00 |
| 胰岛素样生长因子—1(IGF—1) | 项 | 80.00 |
| 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
| 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 45.00 |
| 降钙素测定(化学发光法) | 项 | 60.00 |
| 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | 项 | 80.00 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 35.00 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35.00 |
| 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 项 | 50.00 |
| 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 60.00 |
| 尿17-羟皮质类固醇测定(化学发光法) | 次 | 50.00 |
| 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 50.00 |
| 血儿茶酚胺测定(free[NMN+MN]) | 项 | 100.00 |
| 血儿茶酚胺测定(3-甲氧基酪胺[3-MT]) | 项 | 100.00 |
| 血儿茶酚胺测定(甲氧基去甲肾上腺素) | 项 | 100.00 |
| 血儿茶酚胺测定(甲氧基肾上腺素) | 项 | 100.00 |
| 血儿茶酚胺测定(游离多巴胺) | 项 | 100.00 |
| 血儿茶酚胺测定(游离肾上腺素) | 项 | 100.00 |
| 血儿茶酚胺测定(游离去甲肾上腺素) | 项 | 100.00 |
| 血浆肾素活性测定(酶免法) | 项 | 50.00 |
