博山区卫生健康局
标题: 博山区八陡镇卫生院资源配置情况
索引号: 11370304004218592H/2024-5266410 文号:
发文日期: 2024-05-22 发布机构: 博山区卫生健康局

博山区八陡镇卫生院资源配置情况

发布日期:2024-05-22
  • 字号:
  • |
  • 打印

博山区八陡镇卫生院医疗机构资源配置情况

单位

床位数

设备配置及房屋情况

博山区八陡镇卫生院

50张

 

无大型设备。万元以上设备台数11台

年末房屋建筑面积5903平方米

其中:业务用房面积5753平方米

 

 

设备序号 设备名称 数量 设备序号 设备名称 数量
1 B超机 1 31 多功能组合训练器 1
2 彩超机 1 32 股四头肌训练仪 1
3 西门子彩超 1 33 PT床 1
4 电解质分析仪 1 34 双轮助行器 1
5 离心机 1 35 指脉氧检测仪 1
6 显微镜 1 36 股四头肌训练椅 1
7 CRP分析仪 1 37 平行杠及附件(配矫正板) 1
8 尿液化学分析仪 1 38 呼吸训练器 1
9 全自动生化分析仪 1 39 呼吸训练工作站 1
10 全自动血细胞分析仪 1 40 除颤仪 1
11 全自动血流变测试仪 1 41 心电监护仪 3
12 纯水机 1 42 6分钟步行试验系统 1
13 观片灯 1 43 便携式肺功能检测仪 1
14 母亲/胎儿/多参数监护仪 1 44 微量泵 2
15 电动洗胃机 1 45 动态心电图机 1
16 数字化医用X射线摄影系统 1 46 紫外线消毒车 10
17 X光机 1 47 紫外线空气消毒器 1
18 中频治疗仪 1 48 电动吸引器 1
19 抽屉式阶梯 1 49 输液泵 20
20 红外线灯 1 50 糖化血红蛋白分析仪 1
21 全科纳米治疗仪 1 51 微量注射泵 1
22 电动牵引装置 1 52 心电图机 3
23 特定电磁波治疗仪 6 53 特定蛋白分析仪 1
24 功能牵引网架 1 54 胶体金免疫分析仪 1
25 尿液沉渣分析仪 1 55 全自动化学发光分析仪 1
26 干式荧光免疫分析仪 1      
27 全自动凝血分析仪 1      
28 幽门螺旋杆菌测定仪 1      
29 姿势矫正镜 1      
30 组合软垫 1