标题: | 博山区四十亩地小学 2023--2024学年度下学期各班人数汇总 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2024-5460183 | 文号: | |
发文日期: | 2024-07-05 | 发布机构: | 博山区教育和体育局 |
博山区四十亩地小学 2023--2024学年度下学期各班人数汇总
年级 | 男生 | 女生 | 合计 | 班主任 | 组长 | 备注 |
一、一 | 23 | 21 | 44 | 李铭 | 徐德强 (399人) | |
一、二 | 21 | 23 | 44 | 李靖楠 | ||
一、三 | 23 | 21 | 44 | 徐德强 | ||
一、四 | 23 | 22 | 45 | 郭春明 | ||
一、五 | 23 | 21 | 44 | 张谦 | ||
一、六 | 22 | 22 | 44 | 谢婧 | ||
一、七 | 24 | 21 | 45 | 王静 | ||
一、八 | 22 | 22 | 44 | 刘萍 | ||
一、九 | 23 | 22 | 45 | 王晓辉 | ||
二、一 | 23 | 22 | 45 | 杨莎莎 | 白媛媛 (352人) | |
二、二 | 22 | 21 | 43 | 刘潇 | ||
二、三 | 24 | 21 | 45 | 白媛媛 | ||
二、四 | 22 | 22 | 44 | 张敏 | ||
二、五 | 21 | 22 | 43 | 庞文悦 | ||
二、六 | 23 | 21 | 44 | 房萌 | ||
二、七 | 19 | 24 | 43 | 谢红娥 | ||
二、八 | 24 | 21 | 45 | 吴京霞 | ||
三、一 | 25 | 20 | 45 | 岳洪军 | 张思思 (358人) | |
三、二 | 25 | 19 | 44 | 李良 | ||
三、三 | 23 | 22 | 45 | 刘春艳 | ||
三、四 | 23 | 22 | 44 | 张思思 | ||
三、五 | 23 | 22 | 45 | 郑飞飞 | ||
三、六 | 26 | 19 | 45 | 谢红梅 | ||
三、七 | 25 | 20 | 45 | 王芳 | ||
三、八 | 22 | 23 | 45 | 杜春迪 | ||
四、一 | 23 | 22 | 45 | 孙建宁 | 李伟(270人) | |
四、二 | 22 | 23 | 45 | 毕延莹 | ||
四、三 | 22 | 22 | 45 | 孙萍 | ||
四、四 | 24 | 21 | 45 | 王苗 | ||
四、五 | 26 | 18 | 45 | 宋杰 | ||
四、六 | 26 | 19 | 45 | 周媛媛 | ||
五、一 | 24 | 20 | 44 | 马甜甜 | 张静(264人) | |
五、二 | 24 | 20 | 44 | 李俊霞 | ||
五、三 | 22 | 22 | 44 | 纪燕 | ||
五、四 | 22 | 21 | 43 | 钱亮 | ||
五、五 | 24 | 21 | 45 | 黄元军 | ||
五、六 | 22 | 22 | 45 | 梁斌 | ||
总共1643人 |