博山区人民政府
| 标题: | 博山区考院小学中小学校艺术教育工作自评报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2025-5526170 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-01-31 | 发布机构: | 博山区教育和体育局 |
| 中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
| 博山区教育体育局 | ||||||||||||||||||||||
| 学校名称(公章): | 淄博市博山区考院小学 | 联系电话: | 05334180238 | |||||||||||||||||||
| 学校类别: | 普通小学 | |||||||||||||||||||||
| 教学班总数: | 小学 | 21 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 在校学生总数: | 小学 | 877 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 专任教师总数: | 小学 | 59 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
| 自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
| 艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 28 | 利用当地资源开发的艺术校本课程不足。 | 加大艺术校本课程开发力度 | ||||||||||||||||
| 美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出地方/学校艺术课程名称 | 地方课程 书法 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
| 每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 健美操、舞蹈、书法、手工、巧手、绘画 | |||||||||||||||||||||
| 艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 校园文化艺术环境基本情况 | 学校每年上半年举行艺术节,上半年和下半年都会举行各类单项艺术活动 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 8 | 专任 | 5 | 音乐 | 5 | 18 | 专任音乐教师只有两人,严重缺额,专业音乐教学工作及活动人手非常不足 |
|||||||||||||
| 美术 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 兼职 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师生师比 | 108 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 4 | :1 | |||||||||||||||||||
| 美术学科 | 6.7 | :1 | ||||||||||||||||||||
| 艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 | |||||||||||||||||||||
| 艺术教师缺额数(人) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 5 | |||||||||||||||||||||
| 条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 5 | 音乐(个) | 2 | 18 | 欠缺艺术场馆 | |||||||||||||||
| 美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其它(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术专用教室/活动室名称 | 舞蹈教室、音乐教室、美术教室*2、书法教室 | |||||||||||||||||||||
| 艺术场馆(个) | 面积(㎡) | |||||||||||||||||||||
| 列出艺术场馆名称 | ||||||||||||||||||||||
| 是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
| 特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 校园文化艺术节、庆六一文艺汇演、单项艺术活动(器乐、美术)、艺术社团展示活动 | 10 | ||||||||||||||||||
| 学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2016 | 10 | ||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
| 优秀(%) | 48.8 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 良好(%) | 51.2 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 自评结果 | 总分 | 102 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
| 填报人: | 赵颖 | 联系电话: | 13070693977 | 填报日期: | 2024-07-28 | |||||||||||||||||
| 注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
| 3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
| 4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
| 5.学校可另附自评报告。 | ||||||||||||||||||||||