标题: | 博山区交通运输局2008年度政府信息公开年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370304004215375P/2009-5015657 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2009-02-23 | 发布机构: | 博山区交通运输局 |
政府/部门 | 博山区交通局 | ||||||||||||||
联系人 | 常娟 | 联系电话 | 4180448 | ||||||||||||
主动公开信息 | 分类 统计 | 机构职能 | 政策法规 | 规划计划 | 业务工作 | 统计数据 | 其他信息 | ||||||||
数量(条) | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
比例(%) | 13 | 35 | 17 | 26 | 9 | ||||||||||
备 注 | 本年度主动公开政府信息总计 23 条 | ||||||||||||||
依申请公开信息 | 申请形式 统计 | 当面申请 | 网站邮件 | 电子邮件 | 传真 | 信函 | 其他形式 | ||||||||
数量(条) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
处理情况 统计 | 同意 公开 | 部分 公开 | 不予 公开 | 非本机 关掌握 | 信息 不存在 | 内容 不明确 | 其他 原因 | ||||||||
数量(条) | |||||||||||||||
比例(%) | |||||||||||||||
收费情况 统计 | 收缴费用 | 减免费用 | |||||||||||||
数量(件) | |||||||||||||||
金额(元) | |||||||||||||||
备 注 | 本年度受理政府信息申请 件,依申请公开政府信息总计 条 | ||||||||||||||
咨询/投诉 / 行政复议 | 本年度受理政府信息公开咨询 26 人次,其中现场咨询 12 人次,电话咨询 14人次,网上咨询 人次。 本年度受理政府信息公开投诉 件,已办结 件。 本年度受理政府信息公开行政复议 件,已办结 件。 | ||||||||||||||
工作人员 | 本年度政府信息公开工作指定专职人员总数 2 人,其中全职人员数 人,兼职人员数 2 人。 | ||||||||||||||
改进情况 / 存在主要问题 | |||||||||||||||
意见建议 / 其他情况 |