博山区人民政府
| 标题: | 博山公安分局_(单位)2021年度行政许可情况统计表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | /2022-5223436 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-01-14 | 发布机构: | 博山区公安分局 |
| 1._博山公安分局_(单位)2021年度行政许可情况统计表 | ||||
| 单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
| 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
| 填表说明 | 此处填报数据为:行政许可机关作出受理决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出不予许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出撤销许可决定的数量 |
| 博山公安分局 | 4105 | 4105 | 0 | 0 |
| XX局所属执法单位 | ||||
| 填表说明: 1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 2. 准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 |
||||