博山区人民政府
| 标题: | 白塔镇2016年决算公开表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370304004218090Y/2017-1169263 | 文号: | |
| 发文日期: | 2017-08-08 | 发布机构: | 博山区白塔镇 |
| 目 录 | |||
| 1、 | 2016年一般公共预算收入决算 | ||
| 2、 | 2016年一般公共预算支出决算 | ||
| 3、 | 2016年一般公共预算支出决算(功能科目到项) | ||
| 4、 | 2016年一般公共预算基本支出按经济科目 | ||
| 5、 | 2016年一般公共预算支出分类别决算表 | ||
| 6、 | 2016年政府性基金收入决算表 | ||
| 7、 | 2016年政府性基金支出决算表7 | ||
| 8、 | 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 | ||
| 2016年博山区白塔镇一般公共预算收入决算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 2016年决算数 | |
| 一、税收收入 | 9,101.10 | |
| 增值税 | 4,361.00 | |
| 营业税 | 914.00 | |
| 企业所得税 | 576.20 | |
| 个人所得税 | 35.70 | |
| 资源税 | 0.20 | |
| 城市维护建设税 | 781.00 | |
| 房产税 | 177.00 | |
| 印花税 | 135.00 | |
| 城镇土地使用税 | 1,494.00 | |
| 土地增值税 | 62.00 | |
| 车船税 | 229.00 | |
| 耕地占用税 | 12.00 | |
| 契税 | 324.00 | |
| 烟叶税 | ||
| 其他税收 | ||
| 二、非税收入 | 643.90 | |
| 专项收入 | 643.00 | |
| 行政事业性收费收入 | - | |
| 罚没收入 | 0.90 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | - | |
| 捐赠收入 | - | |
| 其他收入 | - | |
| 本年收入合计 | 9,745.00 | |
| 三、转移性收入 | 5,963.00 | |
| 返还性收入 | 201.00 | |
| 补助收入 | 3,438.00 | |
| 上级专款收入 | 2,231.00 | |
| 上年结转及结余收入 | 93.00 | |
| 收入总计 | 15,708.00 | |
| 2016年博山区白塔镇一般公共预算支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2016年决算数 |
| 一、一般公共服务 | 2,695 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | 27 |
| 五、教育支出 | 2,010 |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 65 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 91 |
| 十、节能环保支出 | 1,129 |
| 十一、城乡社区支出 | 61 |
| 十二、农林水支出 | 247 |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 985 |
| 十五、商业服务业等支出 | |
| 十六、金融支出 | |
| 十七、援助其他地区支出 | |
| 十八、国土海洋气象等支出 | |
| 十九、住房保障支出 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | |
| 二十一、债务付息支出 | |
| 二十二、其他支出 | 50 |
| 本年支出合计 | 7,368 |
| 转移性支出 | 8,340 |
| 体制上解支出 | 8,247 |
| 年终结余 | 93 |
| 支出总计 | 15,708 |
| 2016年度博山区白塔镇一般公共预算支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出 | 7,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共服务支出 | 2,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人大事务 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 2,463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计信息事务 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政事务 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政国库业务 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他财政事务支出 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计事务 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群众团体事务 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共安全支出 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司法 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育支出 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通教育 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他普通教育支出 | 2,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化体育与传媒支出 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业单位离退休 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抚恤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他优抚支出 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特困人员供养 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村五保供养支出 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划生育事务 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划生育机构 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节能环保支出 | 1,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污染防治 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水体 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他节能环保支出 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他节能环保支出 | 805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区支出 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水资源节约管理与保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农村综合改革 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资源勘探信息等支出 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全生产监管 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政运行 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全监管监察专项 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业发展专项 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年博山区白塔镇一般公共预算基本支出经济分类决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2016年决算数 |
| 一、工资福利支出 | 590 |
| 基本工资 | 216 |
| 津贴补贴 | 262 |
| 奖金 | 0 |
| 其他社会保障缴费 | 39 |
| 伙食补助费 | 0 |
| 绩效工资 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73 |
| 职业年金缴费 | 0 |
| 其他工资福利支出 | 0 |
| 二、商品和服务支出 | 1,905 |
| 办公费 | 124 |
| 印刷费 | 0 |
| 咨询费 | 0 |
| 手续费 | 0 |
| 水费 | 6 |
| 电费 | 11 |
| 邮电费 | 26 |
| 取暖费 | 30 |
| 物业管理费 | 0 |
| 差旅费 | 9 |
| 因公出国(境)费用 | 0 |
| 维修(护)费 | 6 |
| 租赁费 | 0 |
| 会议费 | 32 |
| 培训费 | 38 |
| 公务接待费 | 19 |
| 专用材料费 | 81 |
| 被装购置费 | 0 |
| 专用燃料费 | 0 |
| 劳务费 | 812 |
| 委托业务费 | 0 |
| 工会经费 | 0 |
| 福利费 | 151 |
| 公务用车运行维护费 | 69 |
| 其他交通费用 | 0 |
| 税金及附加费用 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 491 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 70 |
| 离休费 | 9 |
| 退休费 | 2 |
| 退职(役)费 | 0 |
| 抚恤金 | 0 |
| 生活补助 | 4 |
| 救济费 | 0 |
| 医疗费 | 0 |
| 助学金 | 0 |
| 奖励金 | 0 |
| 生产补贴 | 0 |
| 住房公积金 | 0 |
| 提租补贴 | 0 |
| 购房补贴 | 55 |
| 采暖补贴 | 0 |
| 物业服务补贴 | 0 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| 四、其他资本性支出 | 428 |
| 其他资本性支出 | 428 |
| 五、对企事业单位的补贴 | 0 |
| 六、债务利息支出 | 0 |
| 基本支出合计 | 2,993 |
| 2017年度博山区白塔镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位 | “三公”经费支出合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
| 博山区 | 50.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | |||||||
| 备注: | |||||||||||||
| 2017年博山区区级预算部门三公经费预算数为50万元,各部门将贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下: | |||||||||||||
| 1.因公出国(境)费,指工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。2017年度区本级因公出国(境)经费0万元。 | |||||||||||||
| 2.公务用车购置及运行维护费,指公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度区本级公务用车运行维护费30万元。 |
|||||||||||||
| 3.公务接待费,指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度本级公务接待费20万元。 |
|||||||||||||
| 2016年博山区白塔镇一般公共预算支出分类别决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 2016年决算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 一、一般公共服务支出 | 2,695 | 2,695 | |
| 二、外交支出 | - | ||
| 三、国防支出 | - | ||
| 四、公共安全支出 | 27 | 27 | |
| 五、教育支出 | 2,010 | 2,010 | |
| 六、科学技术支出 | - | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 8 | 8 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 66 | 66 | |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 91 | 91 | |
| 十、节能环保支出 | 1,129 | 1,129 | |
| 十一、城乡社区支出 | 61 | 61 | |
| 十二、农林水支出 | 246 | 26 | 220 |
| 十三、交通运输支出 | - | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 985 | 19 | 966 |
| 十五、商业服务业等支出 | - | ||
| 十六、金融支出 | - | ||
| 十七、援助其他地区支出 | - | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | - | ||
| 十九、住房保障支出 | - | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | - | ||
| 二十一、债务付息支出 | - | ||
| 二十二、其他支出 | 50 | 50 | |
| 本年支出合计 | 7,368 | 2,993 | 4,375 |
| 2016年博山区白塔镇政府性基金预算收入决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 科 目 名 称 | 2016年决算数 |
| 新型墙体材料专项基金收入 | |
| 国有土地收益基金收入 | |
| 农业土地开发资金收入 | |
| 国有土地使用权出让收入 | |
| 彩票公益金收入 | 3 |
| 城市基础设施配套费收入 | |
| 污水处理费收入 | |
| 其他政府性基金收入 | |
| 政府性基金收入合计 | 3 |
| 转移性收入 | - |
| 专项债务收入 | |
| 上级补助收入 | |
| 上年结转及结余收入 | |
| 收入总计 | 3 |
| 2016年度博山区白塔镇政府性基金支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 科 目 名 称 | 决算数 |
