标题: | 2023年博山镇人民政府决算公开 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370304004218824H/2024-5490660 | 文号: | |
发文日期: | 2024-09-03 | 发布机构: | 博山区博山镇 |
收入支出决算总表 | |||||
编制单位:淄博市博山区博山镇人民政府(本级) | 2023年度 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,224,524.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16,188,655.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,625,950.40 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 108,360.00 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,020,000.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 665,713.48 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 434,976.80 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,625,021.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 18,270,868.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,040,239.92 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,605,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 108,360.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 43,958,835.20 | 本年支出合计 | 58 | 43,958,835.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,955,200.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1,955,200.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 45,914,035.20 | 总计 | 62 | 45,914,035.20 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |