博山区人民政府
| 标题: | 博山区行政审批服务局镇级便民服务“一窗通办 一次办好”政策解读 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370304MB2826017X/2020-5110852 | 文号: | |
| 发文日期: | 2020-05-19 | 发布机构: | 博山区行政审批服务局 |
| 镇级便民服务“一窗通办·一次办好”改革验收标准(100分) | |||
| 序号 | 重点任务 | 验收指标 | 完成情况 |
| 一 | 加强机构建设 (40分) |
1.按照编制配备或招聘足额便民服务中心工作人员。 | |
| 2.制定可行性“一窗通办·一次办好”实施方案。 | |||
| 3.便民服务中心任命文件要明确分管领导与工作职责,由专人负责政务公开和政务服务工作。 | |||
| 4.制定中心人员考核细则,定期进行考核公开,规范人员管理。 | |||
| 5.成立便民服务中心,明确“一章”审批。各镇(街道)在办理审批业务中启用“XX镇(街道)便民服务中心”印章,封存原章;权限下放到镇级的事项统一加盖“博山区行政审批服务局审批专用章X号”印章。 | |||
| 二 | 梳理、明确事项(15分) | 6.明确事项目录,要求镇级事项办理不少于126项,街道不少于112项。在淄博市网上审批服务系统完成流程配置。 | |
| 7.做好事项的承接和落实,及时做好新增、取消、下放等事项调整。针对个体工商户涉及到的营业执照、食品经营许可、公共场所卫生许可、出版物零售许可等下放事项做好事项对接,及时制定办事指南和业务培训等。 | |||
| 8.探索窗口事项授权,镇政府授权中心办理,中心授权给窗口办理。 | |||
| 9.规范完善办事指南,保证线上线下一致,并在服务窗口公开摆放;特别是高频事项指南进要行定期更新,展示示范文本等。 | |||
| 三 | 优化窗口设置 (10分) |
10.设立“综合窗口”,分领域一窗受理窗口不得超过4类;建设特色窗口,如“帮办代办”、“一业一证”、“区域通办”等。 | |
| 四 | 提升服务质效 (15分) |
11.提升即办件、承诺件比例,发布事项清单。 | |
| 12.加强电子身份证、电子营业执照应用,推进“互联网+政务”建设。 | |||
| 13.制定卷宗档案清单,及时归档,区进行定期抽查。 | |||
| 14.完善办件统计登记制度,做好业务登记、数据统计电子归档。 | |||
| 15.加强综合窗口建设,实现一窗办多事,通过材料合并,推行“一链办理”。 | |||
| 16.推行帮办代办:大厅内设置帮办代办窗口,制定帮办代办细则,抓好帮办代办人员业务培训并留存培训文件、照片,做好帮办代办业务台账记录。 | |||
| 17.文件制定、发布等启用便民服务中心章,档案卷宗及时归档以备抽查。 | |||
| 五 | 提升网办能力 (10分) |
18.定期按要求在淄博市网上审批服务系统完成事项流程配置。 | |
| 19.宣传推进“网上办”,办结业务及时在淄博市网上审批服务系统进行归集,提高二次录入占比。 | |||
| 20.重视差评回复,制定差评回复台账,差评整改率达到100%。 | |||
| 六 | 优化服务环境 (5分) |
21.按照要求统一规范名称和标识,中心场地建设达到标准。 | |
| 22.合理设置咨询引导、综合受理、群众投诉、休息等候、自助网办等功能区,统一摆放办公用品。 | |||
| 23.配齐电脑、打印机、高拍仪、叫号机等设备,提高服务标准化。 | |||
| 七 | 强化管理培训 (5分) |
24.制定完善岗位责任、一次性告知、首问负责、AB角制度、档案资料归档建档、投诉受理等各项规章制度并公开上墙,形成制度手册。 | |
| 25.制定综合受理培训方案,并通过考试、考核规范人员管理。 | |||
| 26.业务及综合培训。 | |||
| 八 | 加分项 | 27.创新开展跨区通办,每与其他区县达成跨区通办协议即可加分。 | |
| 28.鼓励特色进驻,开设服务窗口,如:水电气等。 | |||
| 29.编制“零基础手册”,提升工作人员专业服务能力。 | |||
| 九 | 减分项 | 30.出现违纪问题或新闻媒体曝光事件,被通报、处分,不作为、乱作为、吃拿卡要、推诿扯皮等被举报。 | |
| 验收人员: 日期: | |||