博山区人民政府
| 标题: | 博山区池上中心卫生院国家基本公共卫生服务内容 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370304004218592H/2025-5281278 | 文号: | |
| 发文日期: | 2025-05-29 | 发布机构: | 博山区卫生健康局 |
| 博山区池上中心卫生院国家基本公共卫生服务内容 | ||
| 1 | 建立居民健康档案 | 服务对象:辖区内常住居民,包括居住半年以上非户籍居民。 |
| 服务内容:(1)建立居民健康档案;(2)居民健康档案维护管理。 | ||
| 2 | 健康教育 | 服务对象:辖区内常住居民。 |
| 服务内容:(1)提供健康教育资料;(2)设置健康教育宣传栏;(3)开展公众健康咨询服务;(4)举办健康知识讲座;(5)开展个体化健康教育。 | ||
| 3 | 预防接种 | 服务对象:辖区内0~6岁儿童和其他重点人群。 |
| 服务内容:(1)预防接种管理;(2)预防接种;(3)疑似预防接种异常反应处理。 | ||
| 4 | 儿童健康管理 | 服务对象:辖区内常住的0~6岁儿童。 |
| 服务内容:(1)新生儿家庭访视;(2)新生儿满月健康管理;(3)婴幼儿健康管理;(4)学龄前儿童健康管理。 | ||
| 5 | 孕产妇健康管理 | 服务对象:辖区内常住的孕产妇。 |
| 服务内容:(1)孕早期健康管理;(2)孕中期健康管理;(3)孕晚期健康管理;(4)产后访视;(5)产后42天健康检查。 | ||
| 6 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理 | 服务对象:辖区内65岁及以上常住居民。 |
| 服务内容:(1)生活方式和健康状况评估;(2)体格检查;(3)辅助检查;(4)健康指导。 | ||
| 7 | 慢性病患者健康管理 | 服务对象:辖区内35岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2型糖尿病患者、慢阻肺病患者。 |
| 服务内容:(1)检查发现;(2)随访评估和分类干预;(3)健康体检。 | ||
| 8 | 严重精神障碍患者管理 | 服务对象:辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者。 |
| 服务内容:(1)患者信息管理;(2)随访评估和分类干预;(3)健康体检。 | ||
| 9 | 肺结核病患者健康管理 | 服务对象:辖区内确诊的常住肺结核患者。 |
| 服务内容:(1)筛查及推介转诊;(2)第一次入户随访;(3)督导服药和随访管理;(4)结案评估。 | ||
| 10 | 中医药健康管理 | 服务对象:辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童。 |
| 服务内容:(1)老年人中医体质辨识;(2)儿童中医调养。 | ||
| 11 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 服务对象:辖区内服务人口。 |
| 服务内容:(1)传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理;(2)传染病和突发公共卫生事件的发现和登记;(3)传染病和突发公共卫生事件相关信息报告;(4)传染病和突发公共卫生事件的处理。 | ||
| 12 | 卫生监督协管 | 服务对象:辖区内居民。 |
| 服务内容:(1)食源性疾病及相关信息报告;(2)饮用水卫生安全巡查;(3)学校卫生服务;(4)非法行医和非法采供血信息报告;(5)计划生育相关信息报告。 | ||
|
博山区池上中心卫生院 国家基本公共卫生服务责任医生、服务区域、联系方式 |
|||
| 序号 | 责任医生 | 联系电话 | 服务区域 |
| 1 | 刘心建 | 15053349600 | 下小峰村 |
| 上小峰村 | |||
| 中小峰村 | |||
| 2 | 鹿奉艳 | 13964478009 | 甘泉村 |
| 鹿疃村 | |||
| 李家块村 | |||
| 王疃村 | |||
| 3 | 丁红云 | 13581024334 | 西池村 |
| 小里村 | |||
| 东池村 | |||
| 4 | 孟刚 | 13573393183 | 上郝峪村 |
| 中郝峪村 | |||
| 下郝峪村 | |||
| 5 | 黄长富 | 13589484478 | 陡沟村 |
| 聂家峪村 | |||
| 6 | 花瑞忠 | 13969320810 | 七峪村 |
| 花瑞霞 | 15898770977 | 花林村 | |
| 7 | 徐学通 | 13508942055 | 赵庄村 |
| 店子村 | |||
| 大里村 | |||
| 东陈疃村 | |||
| 8 | 翟公厚 | 15269325058 | 吴家台村 |
| 9 | 范永正 | 13869373006 | 韩庄村 |
| 东庄村 | |||
| 10 | 吴圣峰 | 15065898342 | 杨家村 |
| 11 | 包玉海 | 13864373437 | 北崖村 |
| 池埠村 | |||
| 12 | 王坤军 | 13864424744 | 李家村 |
| 冯家村 | |||
| 虎林村 | |||
| 大马石村 | |||
| 北场村 | |||
| 雁门村 | |||
| 西坡村 | |||
| 石臼村 | |||
| 泉子村 | |||
| 板山村 | |||
| 13 | 刘勇 | 13455344122 | 西陈疃村 |
| 车峪村 | |||
| 东台村 | |||
| 紫峪村 | |||
| 营子村 | |||
| 戴家村 | |||
| 大南峪村 | |||