博山区人民政府
| 标题: | 博山区山头卫生院价格—医疗服务、医用耗材 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 11370304004218592H/2026-5269359 | 文号: | |
| 发文日期: | 2026-04-01 | 发布机构: | 博山区卫生健康局 |
| 博 山 区 山 头 卫 生 院 医 疗 服 务 项 目 价 格 公 示 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 价格 | 单位 | 对应医保编码 | 对应医保名称 |
| 1 | 一般诊疗费(注射型) | 人次 | 9 | 001102000010000-110200008c | 一般诊疗费(注射型) |
| 2 | 一般诊疗费(非注射型) | 人次 | 6 | 001102000010000-110200008d | 一般诊疗费(非注射型) |
| 3 | 一般诊疗费(处方流转) | 人次 | 3 | 自费 | |
| 4 | 住院诊查费(普通) | 日 | 19 | 011102030010000 | 住院诊查费(普通) |
| 5 | 院内抢救费(常规) | 日 | 115 | 011104000010000 | 院内抢救费(常规) |
| 6 | 心肺复苏术 | 次 | 220 | 011104000030000 | 心肺复苏术 |
| 7 | 床位费(三人间) | 床位·日 | 41.6 | 011105000030000 | 床位费(三人间) |
| 8 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 32.4 | 011105000040000 | 床位费(多人间) |
| 9 | 会诊费(院内) | 学科·次 | 17 | 011106000020000 | 会诊费(院内) |
| 10 | 上门服务费 | 次·人 | 30 | 011107000010000 | 上门服务费 |
| 11 | 输液椅 | 日 | 3 | 自费 | |
| 12 | 复印费 | 张 | 0.2 | 自费 | |
| 13 | 驾驶员体检 | 次 | 40 | 自费 | |
| 14 | 吸痰护理 | 次 | 7 | 120100011 | 吸痰护理 |
| 15 | 氧气吸入 | 小时 | 5 | 120300001 | 氧气吸入 |
| 16 | 持续低流量吸氧 | 日 | 60 | 120300001b | 持续低流量吸氧 |
| 17 | 肌肉注射 | 次 | 3 | 120400001 | 肌肉注射 |
| 18 | 皮下注射 | 次 | 3 | 120400001c | 肌肉注射(皮下注射) |
| 19 | 皮试 | 次 | 3 | 120400001d | 肌肉注射(皮内注射) |
| 20 | 皮试 | 次 | 3 | 120400001d | 肌肉注射(皮内注射) |
| 21 | 静脉注射 | 次 | 5 | 120400002 | 静脉注射 |
| 22 | 静脉采血(护理) | 次 | 5 | 120400002c | 静脉注射(静脉采血) |
| 23 | 静脉采血(检验) | 次 | 5 | 120400002c | 静脉注射(静脉采血) |
| 24 | 静脉输液 | 组 | 5 | 120400006 | 静脉输液 |
| 25 | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 瓶 | 1 | 120400006a | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) |
| 26 | 静脉输液(输液泵加收) | 每小时 | 2 | 120400006b | 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) |
| 27 | 静脉输液(微量泵加收) | 每小时 | 2 | 120400006b | 静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) |
| 28 | 静脉输液(留置静脉针) | 次 | 5.5 | 120400006c | 静脉输液(留置静脉针) |
| 29 | 留置针封堵 | 次 | 3 | 120400006e | 静脉输液(留置静脉针封堵) |
| 30 | 大清创缝合(七针以上) | 次 | 115 | 120500001 | 大清创缝合 |
| 31 | 中清创缝合(4针到6针) | 次 | 75 | 120500002 | 中清创缝合 |
| 32 | 小清创缝合(三针以下) | 次 | 50 | 120500003 | 小清创缝合 |
| 33 | 小清创缝合(1-3针) | 次 | 50 | 120500003 | 小清创(缝合) |
| 34 | 特大换药(7针以上) | 次 | 75 | 120600001 | 特大换药 |
| 35 | 大换药 | 次 | 35 | 120600002 | 大换药 |
| 36 | 中换药 | 次 | 18 | 120600003 | 中换药 |
| 37 | 小换药 | 次 | 11 | 120600004 | 小换药 |
| 38 | 插胃管 | 次 | 11 | 120800001 | 鼻饲管置管 |
| 39 | 鼻饲管置管 | 次 | 11 | 120800001 | 鼻饲管置管 |
| 40 | 鼻饲管置管(注食、药单次加收) | 次 | 1.5 | 120800001a | 鼻饲管置管(注食、注药)加收 |
| 41 | 保留灌肠 | 次 | 20 | 121500001 | 灌肠 |
| 42 | 清洁灌肠 | 次 | 42 | 121500002 | 清洁灌肠 |
| 43 | 导尿 | 次 | 25 | 121600001 | 导尿 |
| 44 | 留置导尿 | 日 | 2 | 121600001a | 导尿(留置导尿) |
| 45 | 膀胱冲洗 | 次 | 11 | 121600002 | 膀胱冲洗 |
| 46 | Ⅰ级护理 | 日 | 55 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 |
| 47 | Ⅱ级护理 | 日 | 24 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 |
| 48 | Ⅲ级护理 | 日 | 13 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 |
| 49 | 会阴护理 | 次 | 10 | 011303000020000 | 会阴护理 |
| 50 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 9 | 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) |
| 51 | 骨密度测定 | 每部位 | 50 | 自费 | |
| 52 | X线摄影成像 | 部位/体位 | 55 | 012301010010000 | X线摄影成像 |
| 53 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部位/体位 | 28 | 372301010010001 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) |
| 54 | 计算机体层成像(CT)平扫(院外检查) | 部位 | 255 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 |
| 55 | 计算机体层成像(CT)增强(院外检查) | 部位 | 300 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 |
| 56 | 计算机体层成像(CT)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收)(院外检查) | 部位 | 150 | 372301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收)(院外检查) |
| 57 | 磁共振(MR)平扫(院外检查) | 部位 | 500 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 |
| 58 | 磁共振(MR)增强(院外检查) | 部位 | 540 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 |
| 59 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)(院外检查) | 血管 | 570 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) |
| 60 | 磁共振(MR)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收)(院外检查) | 部位 | 270 | 372301030020001 | 磁共振(MR)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描(减收)(院外检查) |
| 61 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 105 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) |
| 62 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 225 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) |
| 63 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 97 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) |
| 64 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 器官 | 88 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) |
| 65 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎·次 | 145 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) |
| 66 | 牙髓活力测验费 | 牙 | 3 | 012406000010000 | 牙髓活力测验费 |
| 67 | 全口牙周系统检查费 | 次 | 102 | 012406000030000 | 全口牙周系统检查费 |
| 68 | 牙周探诊费 | 次 | 32 | 012406000040000 | 牙周探诊费 |
| 69 | 牙周指数检查费 | 项 | 14 | 012406000050000 | 牙周指数检查费 |
| 70 | 咬合力检测费 | 牙 | 7 | 012406000060000 | 咬合力检测费 |
| 71 | 肺通气功能检查费 | 次 | 115 | 012407000020000 | 肺通气功能检查费 |
| 72 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) | 次 | 23 | 012407000020001 | 肺通气功能检查费-儿童(加收) |
| 73 | 心电监测费 | 小时 | 6 | 012408000020000 | 心电监测费 |
| 74 | 常规心电图检查费 | 次 | 26 | 012408000030000 | 常规心电图检查费 |
| 75 | 常规心电图检查费-心脏晚电位检查(加收) | 次 | 19 | 012408000030011 | 常规心电图检查费-心脏晚电位检查(加收) |
| 76 | 心率变异性分析检查费 | 次 | 44 | 012408000040000 | 心率变异性分析检查费 |
| 77 | 动态心电图检查费 | 日 | 212 | 012408000060000 | 动态心电图检查费 |
| 78 | 无创血流动力学检查费 | 项 | 12 | 012408000150000 | 无创血流动力学检查费 |
| 79 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 5 | 250101008a | 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) |
| 80 | 血细胞分析五分类 | 项 | 19 | 250101015c | 血细胞分析(五分类) |
| 81 | 尿妊娠实验(hcg) | 项 | 10 | 250102021b | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) |
| 82 | 尿液分析 | 次 | 8 | 250102035 | 尿液分析 |
| 83 | 尿液分析(11项加收) | 次 | 4 | 250102035c | 尿液分析(11项加收) |
| 84 | 粪便常规 | 次 | 3.5 | 250103001 | 粪便常规 |
| 85 | 大便潜血 | 项 | 8 | 250103002b | 隐血试验(免疫法) |
| 86 | 阴道分泌物检查 | 项 | 6 | 250104014 | 阴道分泌物检查 |
| 87 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) |
| 88 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) |
| 89 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 | 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 |
| 90 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 14 | 250203035 | 凝血酶时间测定(TT) |
| 91 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 项 | 86 | 250203066b | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) |
| 92 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 20 | 250203071a | 全血粘度测定(高切) |
| 93 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 20 | 250203071b | 全血粘度测定(中切) |
| 94 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 20 | 250203071c | 全血粘度测定(低切) |
| 95 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.5 | 250301001a | 血清总蛋白测定(化学法) |
| 96 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.5 | 250301002a | 血清白蛋白测定(化学法) |
| 97 | 血清铁蛋白测定(化学发光法)(外检) | 项 | 40 | 250301008b | 血清铁蛋白测定(化学发光法) |
| 98 | 微量血糖(空腹) | 次 | 4.5 | 250302001i | 葡萄糖测定(血清)(各种酶法) |
| 99 | 微量血糖(餐后) | 次 | 4.5 | 250302001i | 葡萄糖测定(血清)(各种酶法) |
| 100 | 便携式血糖仪 | 次 | 8 | 250302001l | 葡萄糖测定(血清)(便携式血糖仪) |
| 101 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | 250302003a | 糖化血红蛋白测定(色谱法) |
| 102 | 血清唾液酸测定(外检) | 项 | 18 | 250302007c | 血清唾液酸测定(酶法) |
| 103 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) | 项 | 4 | 250303001a | 血清总胆固醇测定(化学法或酶法) |
| 104 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 4.5 | 250303002a | 血清甘油三酯测定(化学法或酶法) |
| 105 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10 | 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) |
| 106 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 |
| 107 | 钾测定 | 项 | 3.5 | 250304001d | 钾测定(离子选择电极法) |
| 108 | 钠测定 | 项 | 3.6 | 250304002d | 钠测定(离子选择电极法) |
| 109 | 氯测定 | 项 | 3.6 | 250304003b | 氯测定(离子选择电极法) |
| 110 | 血清碳酸氢盐(HC03)测定 | 项 | 5.4 | 250304010a | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法\\酶法) |
| 111 | 血清总胆红素测定 | 项 | 4.5 | 250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) |
| 112 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4.5 | 250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) |
| 113 | 丙氨酸氨基转移酶 | 项 | 3.6 | 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) |
| 114 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.6 | 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) |
| 115 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.6 | 250305009a | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) |
| 116 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4.5 | 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) |
| 117 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 9 | 250306001a | 血清肌酸激酶测定(速率法) |
| 118 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 10 | 250306002a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) |
| 119 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4.5 | 250306005a | 乳酸脱氢酶测定(速率法) |
| 120 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 |
| 121 | 血清肌钙蛋白I测定 | 项 | 89 | 250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 |
| 122 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 74 | 250306010b | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) |
| 123 | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 项 | 102 | 250306011c | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) |
| 124 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 150 | 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 |
| 125 | 尿素氮 | 项 | 5 | 250307001b | 尿素测定(酶促动力学法) |
| 126 | 肌酐 | 项 | 5 | 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法) |
| 127 | 血尿酸 | 项 | 5 | 250307005 | 血清尿酸测定 |
| 128 | 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 10 | 250307006a | 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) |
| 129 | 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收) | 项 | 20 | 250307006c | 尿微量白蛋白测定(免疫散射比浊法加收) |
| 130 | 淀粉酶测定(尿)(外检) | 项 | 12 | 250308004a | 淀粉酶测定(速率法) |
| 131 | 淀粉酶测定(血)(外检) | 项 | 12 | 250308004a | 淀粉酶测定(速率法) |
| 132 | 25羟维生素D测定 | 项 | 64 | 250309001 | 25羟维生素D测定 |
| 133 | 促甲状腺素 | 项 | 33 | 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) |
| 134 | 血清泌乳素测定(外检) | 项 | 45 | 250310002b | 血清泌乳素测定(化学发光法) |
| 135 | 血清促卵泡刺激素测定(外检) | 项 | 45 | 250310004b | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) |
| 136 | 血清促黄体生成素测定(外检) | 项 | 45 | 250310005b | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) |
| 137 | 甲状腺素 | 项 | 40 | 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) |
| 138 | 三碘甲腺原氨酸 | 项 | 35 | 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) |
| 139 | 游离甲状腺素 | 项 | 35 | 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) |
| 140 | 游离三碘甲腺原氨酸 | 项 | 35 | 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) |
| 141 | 睾酮测定(外检) | 项 | 40 | 250310030b | 睾酮测定(化学发光法) |
| 142 | 雌二醇测定(外检) | 项 | 45 | 250310036b | 雌二醇测定(化学发光法) |
| 143 | 孕酮测定(外检) | 项 | 45 | 250310037b | 孕酮测定(化学发光法) |
| 144 | 血清胰岛素测定(外检) | 项 | 50 | 250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) |
| 145 | 血清C肽测定(外检) | 项 | 50 | 250310041b | 血清C肽测定(化学发光法) |
| 146 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定(外检) | 项 | 50 | 250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 |
| 147 | C反应蛋白(免疫比浊法) | 项 | 10 | 250401025a | C—反应蛋白测定(CRP)(免疫比浊法) |
| 148 | C反应蛋白(免疫散射比浊法加收) | 项 | 30 | 250401025c | C—反应蛋白测定(CRP)(免疫比浊法)(免疫散射比浊法加收) |
| 149 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定 | 项 | 54 | 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) |
| 150 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | 项 | 54 | 250402017d | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)-过氧化物酶抗体(ATPO) |
| 151 | 类风湿因子RF测定(凝集法) | 项 | 5 | 250402035a | 类风湿因子(RF)测定(凝集法) |
| 152 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 15 | 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) |
| 153 | 乙型肝炎表面抗原测定 | 项 | 5 | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) |
| 154 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法)(外检) | 项 | 20 | 250403004c | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量(化学发光法)) |
| 155 | 乙型肝炎表面抗体 | 项 | 5 | 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) |
| 156 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法)(外检) | 项 | 20 | 250403005c | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量(化学发光法)) |
| 157 | 乙型肝炎e抗原 | 项 | 5 | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) |
| 158 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法)(外检) | 项 | 20 | 250403006c | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量(化学发光法)) |
| 159 | 乙型肝炎e抗体 | 项 | 5 | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) |
| 160 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法)(外检) | 项 | 20 | 250403007c | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量(化学发光法)) |
| 161 | 乙型肝炎核心抗体 | 项 | 5 | 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) |
| 162 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量(化学发光法)(外检) | 项 | 20 | 250403009c | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量)(化学发光法) |
| 163 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(外检) | 项 | 80 | 250403014b | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(发光) |
| 164 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 项 | 27 | 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) |
| 165 | 胃幽门螺旋杆菌抗体 | 项 | 40 | 250403042a | 细菌抗体测定(各种免疫学方法) |
| 166 | 细菌抗体测定(结核杆菌抗体)(外检) | 项 | 100 | 250403042c | 细菌抗体测定(结核杆菌抗体) |
| 167 | 抗链球菌溶血素o测定(ASO) | 项 | 5 | 250403043a | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(凝集法) |
| 168 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 50 | 250403050a | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) |
| 169 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(外检) | 项 | 46 | 250403053d | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) |
| 170 | 不加热血清学实验(外检) | 次 | 10 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 |
| 171 | 不加热血清学实验1比4(外检) | 次 | 10 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 |
| 172 | 不加热血清学实验1比8(外检) | 次 | 10 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 |
| 173 | 不加热血清学实验1比16(外检) | 次 | 10 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 |
| 174 | 不加热血清学实验1比32(外检) | 次 | 10 | 250403055 | 不加热血清反应素试验 |
| 175 | 13碳尿素呼气试验 | 项 | 150 | 250403079 | 13碳尿素呼气试验 |
| 176 | 癌胚抗原CEA(外检) | 项 | 35 | 250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) |
| 177 | 甲胎蛋白测定(外检) | 次 | 35 | 250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) |
| 178 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(外检) | 项 | 50 | 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) |
| 179 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(外检) | 项 | 50 | 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) |
| 180 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(外检) | 项 | 50 | 250404009b | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) |
| 181 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(外检) | 项 | 50 | 250404010b | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光法) |
| 182 | 糖类抗原测定72-4测定(外检) | 每种抗原 | 50 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) |
| 183 | 糖类抗原测定19-9测定(外检) | 每种抗原 | 50 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) |
| 184 | 糖类抗原测定15-3测定(外检) | 每种抗原 | 50 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) |
| 185 | 糖类抗原测定50测定(外检) | 每种抗原 | 50 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) |
| 186 | 糖类抗原测定125测定(外检) | 每种抗原 | 50 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) |
| 187 | 糖类抗原测定24-2测定(外检) | 每种抗原 | 50 | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) |
| 188 | 糖类抗原测定(HE4)(外检) | 每种抗原 | 85 | 250404011c | 糖类抗原测定(HE4) |
| 189 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(外检) | 项 | 50 | 250404012b | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) |
| 190 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 | 260000001 | ABO红细胞定型 |
| 191 | 经皮胆红素测定 | 次 | 10 | 自费 | |
| 192 | 橡皮障隔离费 | 次 | 22 | 013105010010000 | 橡皮障隔离费 |
| 193 | 牙体开髓引流费 | 牙 | 67 | 013105010020000 | 牙体开髓引流费 |
| 194 | 牙体开髓引流费-儿童(加收) | 牙 | 13.4 | 013105010020001 | 牙体开髓引流费-儿童(加收) |
| 195 | 牙髓失活费 | 牙 | 18 | 013105010030000 | 牙髓失活费 |
| 196 | 牙髓失活费-儿童(加收) | 牙 | 3.6 | 013105010030001 | 牙髓失活费-儿童(加收) |
| 197 | 干髓治疗费 | 牙 | 6 | 013105010040000 | 干髓治疗费 |
| 198 | 根管预备费 | 根管 | 110 | 013105010050000 | 根管预备费 |
| 199 | 根管预备费-儿童(加收) | 根管 | 22 | 013105010050001 | 根管预备费-儿童(加收) |
| 200 | 根管预备费-根管异常(加收) | 根管 | 55 | 013105010050011 | 根管预备费-根管异常(加收) |
| 201 | 根管冲洗费 | 根管 | 12 | 013105010060000 | 根管冲洗费 |
| 202 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 根管 | 12 | 013105010060100 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) |
| 203 | 根管充填费 | 根管 | 95 | 013105010070000 | 根管充填费 |
| 204 | 根管充填费-儿童(加收) | 根管 | 19 | 013105010070001 | 根管充填费-儿童(加收) |
| 205 | 根管充填费-根管异常(加收) | 根管 | 48 | 013105010070011 | 根管充填费-根管异常(加收) |
| 206 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 根管 | 95 | 013105010070100 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) |
| 207 | 根管再治疗费 | 根管 | 95 | 013105010080000 | 根管再治疗费 |
| 208 | 活髓保存治疗费 | 牙 | 113 | 013105010100000 | 活髓保存治疗费 |
| 209 | 牙髓再生治疗费 | 牙 | 574 | 013105010110000 | 牙髓再生治疗费 |
| 210 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 牙 | 181 | 013105010120000 | 牙体缺损直接粘接修复费 |
| 211 | 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) | 牙 | 36.2 | 013105010120001 | 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) |
| 212 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) | 牙 | 90 | 013105010120011 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) |
| 213 | 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) | 牙 | 36 | 013105010120012 | 牙体缺损直接粘接修复费-暂封(减收) |
| 214 | 前牙形态修复费 | 牙 | 73 | 013105010130000 | 前牙形态修复费 |
| 215 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 牙 | 73 | 013105010130001 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) |
| 216 | 窝沟封闭费 | 牙 | 33 | 013105010140000 | 窝沟封闭费 |
| 217 | 氟防龋治疗费 | 牙 | 4 | 013105010150000 | 氟防龋治疗费 |
| 218 | 牙脱敏治疗费 | 牙 | 7 | 013105010160000 | 牙脱敏治疗费 |
| 219 | 牙周冲洗上药费 | 牙 | 7 | 013105010240000 | 牙周冲洗上药费 |
| 220 | 牙周塞治费 | 牙 | 22 | 013105010250000 | 牙周塞治费 |
| 221 | 龈上洁治费 | 牙 | 7 | 013105010260000 | 龈上洁治费 |
| 222 | 龈上洁治费-种植牙洁治(加收) | 牙 | 7 | 013105010260001 | 龈上洁治费-种植牙洁治(加收) |
| 223 | 牙面抛光费 | 牙 | 4 | 013105010270000 | 牙面抛光费 |
| 224 | 牙面喷砂费 | 牙 | 4 | 013105010280000 | 牙面喷砂费 |
| 225 | 龈下刮治费 | 牙 | 20 | 013105010290000 | 龈下刮治费 |
| 226 | 龈下刮治费-种植体龈下刮治(加收) | 牙 | 20 | 013105010290001 | 龈下刮治费-种植体龈下刮治(加收) |
| 227 | 松牙固定费 | 牙 | 54 | 013105010300000 | 松牙固定费 |
| 228 | 松牙固定费-外伤牙固定费(扩展) | 牙 | 54 | 013105010300100 | 松牙固定费-外伤牙固定费(扩展) |
| 229 | 松牙固定拆除费 | 牙 | 4 | 013105010310000 | 松牙固定拆除费 |
| 230 | 调𬌗治疗费 | 次 | 102 | 013105010320000 | 调𬌗治疗费 |
| 231 | 修复体固定修复费 | 牙位 | 1800 | 013105170060000 | 修复体固定修复费 |
| 232 | 修复体固定修复费-复杂修复体固定修复(加收) | 牙位 | 900 | 013105170060011 | 修复体固定修复费-复杂修复体固定修复(加收) |
| 233 | 桩核修复费 | 根管 | 510 | 013105170070000 | 桩核修复费 |
| 234 | 桩核修复费-一体化纤维桩核(加收) | 根管 | 510 | 013105170070001 | 桩核修复费-一体化纤维桩核(加收) |
| 235 | 修复体拆除费 | 修复体 | 131 | 013105190020000 | 修复体拆除费 |
| 236 | 修复体维护费 | 牙位 | 124 | 013105190030000 | 修复体维护费 |
| 237 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 12 | 013106000030000 | 雾化吸入治疗费 |
| 238 | 雾化吸入治疗费(无需雾化器) | 次 | 10 | 013106000030000 | 雾化吸入治疗费 |
| 239 | 心脏电除颤/电复律费 | 次 | 66 | 013107000030000 | 心脏电除颤/电复律费 |
| 240 | 纤维胃十二指肠镜检查(外检) | 次 | 240 | 310902005 | 纤维胃十二指肠镜检查 |
| 241 | 纤维胃十二指肠检查(色素内镜加收)(外检) | 次 | 200 | 310902005a | 纤维胃十二指肠镜检查(色素内镜加收) |
| 242 | 胃肠道诊疗(电子镜加收)(外检) | 次 | 100 | 310902005e | 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜加收) |
| 243 | 纤维结肠镜检查(外检) | 次 | 240 | 310903005 | 纤维结肠镜检查 |
| 244 | 直肠镜(外检) | 次 | 150 | 310904001 | 直肠镜检查 |
| 245 | 腹腔穿刺术 | 次 | 50 | 310905001 | 腹腔穿刺术 |
| 246 | 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) | 次 | 80 | 310905001a | 腹腔穿刺术(放腹水治疗加收) |
| 247 | 妇科常规治疗费 | 部位 | 40 | 013112010110000 | 妇科常规治疗费 |
| 248 | 妇科特殊治疗费 | 部位 | 110 | 013112010120000 | 妇科特殊治疗费 |
| 249 | 催引产 | 日 | 130 | 013112020070000 | 催引产 |
