标题: | 山头街道2019年政府信息公开年度报告 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 113703040042185681/2020-5018417 | 文号: | 无文号 |
发文日期: | 2020-01-27 | 发布机构: | 博山区山头街道 |
根据通知有关要求,现将山头街道信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2019年,山头街道办事处信息公开工作在区政府的领导下,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,切实加强信息公开力度,全面提高服务工作的透明度。
一是主动公开情况。主动公开政府信息,内容涵盖党建、环保、旱厕改造、扶贫、文旅等工作,及时公开街道每周工作的动态情况,扩大宣传效果,提高了广大人民群众对街道工作的知晓率,切实提升群众的满意度和获得感。
二是依申请公开情况。全年未发生依申请和处理政府信息。
三是政府信息管理情况。由分管领导主抓,街道党政办工作人员具体负责政府信息公开工作,各部门人员相互配合,各负其责,确保了政府信息公开工作的顺利开展。
四是平台建设情况。依托博山区人民政府网站,各部门按规定应该向社会公开的信息,统一由专人上传街道政府门户网站的政府信息公开资源库,进一步方便社会公众获取相关信息。通过街道微信公众平台,及时公开与人民群众广泛关注的政府信息。
五是监督保障情况。目前暂无监督保障相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 1 | 1 |
规范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 62920 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | ||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机 构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,街道政府信息公开工作取得了一定成绩,但与中央和上级的部署要求相比,还存在一些差距:一是对信息公开工作认识不足;二是公开信息内容不够丰富;三是公开信息不够及时。2020年街道主要从以下方面加以解决。
一是加强理论学习。组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《山东省政府信息公开办法》,对照有关文件要求,认真梳理街道政府信息公开事项,查漏补缺。
二是提升工作实效。充实信息来源,丰富信息内容,确保应公开信息全部及时、准确地公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开效果。
三是创新工作方法。充分利用互联网、微信等平台,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策,应主动及时地予以公开,推进互联网和政府信息公开工作的有效融合。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要说明的事项。