博山区人民政府
| 标题: | 博山区水利局“双随机、一公开”联合检查情况和结果 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号: | 113703040042181462/2022-5263497 | 文号: | |
| 发文日期: | 2022-09-06 | 发布机构: | 博山区水利局 |
| 序 号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理意见 | 是否录入山东省政府部门联合“双随机、一公开”监管平台 | 是否公开 |
| 1 | 淄博**农产品有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 2 | 山东**酒业科技有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 3 | 淄博**苑农业开发有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 4 | 淄博**食品有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 5 | 淄博**食品有限责任公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 6 | 淄博***农产品开发有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 7 | 淄博**食品有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 8 | 山东***食品科技股份有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 9 | 淄博**食品有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* | |||||||
| 10 | 淄博***新材料有限公司 | 任* | 2022年8月31日 | 未发现问题 | 无 | 是 | 是 |
| 于* |