博山区教育和体育局
标题: 博山区四十亩地小学助学金发放公示
索引号: /2023-None 文号:
发文日期: 2023-03-31 发布机构: 博山区教育和体育局

博山区四十亩地小学助学金发放公示

发布日期:2023-03-31
  • 字号:
  • |
  • 打印

博山区四十亩地小学助学金发放公示

 

义务教育段国家助学金发放公示
单位:淄博市博山区四十亩地小学  
序号 姓名 班级 发放金额(元) 备注
1 郭鑫圣 一.1 270  
2 孙炫奇 一.2 270  
3 翟梓航 一.3 270  
4 方婧悦 一.4 270  
5 李墨轩 一.7 270  
6 孙欣悦 二.1 270  
7 于明鑫 二.1 270  
8 孙艺阁 二.1 270  
9 李乐熙 二.1 270  
10 纪皓语 二.1 270  
11 李艺菡 二.2 270  
12 郇丞泽 二.3 270  
13 齐浩霖 二.3 270  
14 李锦尧 二.4 270  
15 李钰馨 二.4 270  
16 国允奥 二.4 270  
17 张曰堃 二.5 270  
18 孙震烁 二.5 270  
19 王芊瑜 二.5 270  
20 齐雨晴 二.6 270  
21 刘钰豪 二.6 270  
22 高文朔 二.6 270  
23 董垭心 二.6 270  
24 冯睿宇 二.7 270  
25 王昕晨 二.7 270  
26 魏天宇 二.7 270  
27 孙姿琪 三.3 270  
28 谭睿博 三.3 270  
29 尹梦溪 三.3 270  
30 邱皓泽 三.4 270  
31 仇天壹壹 三.4 270  
32 戴子涵 四.2 270  
33 范昀志 四.2 270  
34 尹靖宇 四.2 270  
35 范昕妤 四.2 270  
36 孙康铭 四.3 270  
37 李佳轩 四.3 270  
38 孙康萍 四.3 270  
39 袁国钰 四.4 270  
40 郭淑垚 四.5 270  
41 张蕊溪 五.1 270  
42 刘方宇 五.3 270  
43 郇文涵 五.4 270  
44 邱梓琰 五.4 270  
45 焦梓轩 五.4 270  
46 张玉洋 五.4 270  
47 张玉辰 五.4 270  
48 李欣格 五.4 270  
49 任铭宇 五.4 270  
50 盛紫涵 五.4 270  
51 徐子卓 五.5 270  
52 谭钦瑞 五.5 270  
53 张雅轩 五.6 270  
54 马啸宇 五.6 270  
55 赵俊熙 五.6 270  
合计:  资助  55  人 ,   资助金额: 14850                                大写:壹万肆仟捌佰伍拾