博山区教育和体育局
标题: 博山区池上镇中心学校2023年决算信息公开
索引号: /2024-5449617 文号:
发文日期: 2024-04-18 发布机构: 博山区教育和体育局

博山区池上镇中心学校2023年决算信息公开

发布日期:2024-04-18
  • 字号:
  • |
  • 打印
中小学校(单位)教育经费收入情况表
单位代码: 3137007970S 表    号:教财基2-2表  
单位名称: 博山区池上镇中心学校 制定机关:教育部  
地区代码: 370304112 批准机关:国家统计局  
地区名称: 池上镇 批准文号:国统制[2021]135号  
隶属关系: 地方教育部门办学-21 有效期至:2024年11月  
学校类别: 九年制学校-414    
指标名称 计量单位 代码 本年收入
1
合计 01 19,308,808.58
一、一般公共预算安排的教育经费 02 19,308,808.58
    (一)一般公共预算教育经费 03 15,316,328.94
       1.教育事业费  04 14,890,012.70
       2.基本建设经费 05 0.00
       3.教育费附加 06 426,316.24
    (二)一般公共预算科学技术经费 07 0.00
    (三)一般公共预算社会保障和就业经费 08 3,124,467.56
    (四)一般公共预算卫生健康经费 09 868,012.08
    (五)一般公共预算住房保障经费 10 0.00
    (六)其他一般公共预算安排的教育经费 11 0.00
二、政府性基金预算安排的教育经费 12 0.00
      其中:彩票公益金 13 0.00
            地方政府专项债务收入安排的教育经费 14 0.00
三、事业预算收入 15 0.00
      其中:学费∕保育教育费 16 0.00
            住宿费 17 0.00
四、上级补助预算收入 18 0.00
五、附属单位上缴预算收入 19 0.00
六、经营预算收入 20 0.00
七、债务预算收入 21 0.00
八、非同级财政拨款预算收入 22 0.00
九、投资预算收益 23 0.00
十、其他预算收入 24 0.00
       其中:利息预算收入 25 0.00
             捐赠预算收入 26 0.00
               其中:港澳台及海外捐赠 27 0.00
             租金预算收入 28 0.00
             食堂净预算收入 29 0.00
             课后服务费收入 30 0.00
十一、国有及国有控股企业拨款 31 0.00
十二、民办学校中举办者投入 32 0.00
附1.一般公共预算安排的基本建设总经费 33 0.00
附2.地方政府一般债务收入安排的教育经费 34 0.00
附3.本年实际收取学费∕保育教育费 35 0.00
附4.本年实际收取住宿费 36 0.00
附5.本年上缴国库款 37 0.00
       其中:公办幼儿园保育费 38 0.00
             公办幼儿园住宿费 39 0.00
附6.本年实际接受捐赠收入 40 0.00
      其中:港澳台及海外捐赠 41 0.00
附7.财政补助收入中安排的公用经费 42 353,685.72
附8.财政补助收入中安排的随班就读学生的经费 43 8,000.00
附9.财政补助收入中安排的寄宿生公用经费 44 0.00
附10.财政补助收入中安排的取暖经费 45 23,000.00
附11.教育基金会本年捐赠收入 46 0.00
附12.教育基金会本年慈善活动经费 47 0.00
       其中:转入学校 48 0.00
中小学校(单位)教育经费支出情况表
单位代码: 3137007970S 表    号:教财基2-3表
单位名称: 博山区池上镇中心学校 制定机关:教育部
地区代码: 370304112 批准机关:国家统计局
地区名称: 池上镇 批准文号:国统制[2021]135号
隶属关系: 地方教育部门办学-21 有效期至:2024年11月
学校类别: 九年制学校-414  
指标名称 计量
单位
代码 总支出 其中:财政补助支出
小计 1.一般公共预算安排的教育经费支出 2.政府性基金预算安排的教育经费支出
小计 其中:一般公共预算教育支出 小计 其中:地方政府专项债务收入安排的教育经费支出
小计 其中:教育事业费和基本建设支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 01 19,309,808.58 19,309,808.58 19,309,808.58 15,316,328.94 14,890,012.70 0.00 0.00
一、事业性经费支出 02 19,309,808.58 19,309,808.58 19,309,808.58 15,316,328.94 14,890,012.70 0.00 0.00
   (一)工资福利支出 03 15,192,108.22 15,192,108.22 15,192,108.22 13,485,635.18 13,485,635.18 0.00
           1.基本工资 04 10,869,153.20 10,869,153.20 10,869,153.20 10,869,153.20 10,869,153.20 0.00
           2.津贴补贴 05 225,100.00 225,100.00 225,100.00 225,100.00 225,100.00 0.00
             其中:乡村教师补助 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           3.奖金 07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           4.伙食补助费 08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           5.绩效工资 09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           6.机关事业单位基本养老保险缴费 10 1,434,688.85 1,434,688.85 1,434,688.85 595,559.19 595,559.19 0.00
           7.职业年金缴费 11 317,343.76 317,343.76 317,343.76 317,343.76 317,343.76 0.00
           8.职工基本医疗保险缴费 12 612,241.84 612,241.84 612,241.84 0.00 0.00 0.00
           9.公务员医疗补助缴费 13 255,101.54 255,101.54 255,101.54 0.00 0.00 0.00
           10.其他社会保障缴费 14 79,379.15 79,379.15 79,379.15 79,379.15 79,379.15 0.00
           11.住房公积金 15 1,399,099.88 1,399,099.88 1,399,099.88 1,399,099.88 1,399,099.88 0.00
           12.医疗费 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           13.其他工资福利支出 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               其中:外聘教职工工资福利支出 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   (二)对个人和家庭的补助支出 19 2,941,598.40 2,941,598.40 2,941,598.40 654,591.80 654,591.80 0.00
           1.离休费 20 127,083.90 127,083.90 127,083.90 2,400.00 2,400.00 0.00
           2.退休费 21 2,314,847.80 2,314,847.80 2,314,847.80 545,793.80 545,793.80 0.00
           3.退职(役)费 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           4.抚恤金 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           5.生活补助 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           6.救济费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           7.医疗费补助 26 393,268.70 393,268.70 393,268.70 0.00 0.00 0.00
           8.奖助学金 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               其中:助学金 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     奖学金 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     学生伙食补助 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     免费教科书 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           9.奖励金 32 106,398.00 106,398.00 106,398.00 106,398.00 106,398.00 0.00
           10.其他对个人和家庭的补助 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   (三)商品和服务支出 34 826,385.72 826,385.72 826,385.72 826,385.72 653,485.72 0.00
           1.办公费 35 526,794.20 526,794.20 526,794.20 526,794.20 526,794.20 0.00
           2.印刷费 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           3.咨询费 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           4.手续费 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           5.水费 39 6,562.50 6,562.50 6,562.50 6,562.50 6,562.50 0.00
           6.电费 40 41,165.91 41,165.91 41,165.91 41,165.91 41,165.91 0.00
           7.邮电费 41 4,531.00 4,531.00 4,531.00 4,531.00 4,531.00 0.00
           8.取暖费 42 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 0.00
               其中:教职工宿舍取暖费 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           9.物业管理费 44 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
               其中:安保费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                    绿化维护费 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                    保洁费 47 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
           10.差旅费 48 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 0.00
           11.因公出国(境)费用 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                其中:出国(境)考察费 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      出国(境)培训费 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           12.维修(护)费 52 179,770.11 179,770.11 179,770.11 179,770.11 6,870.11 0.00
           13.租赁费 53 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00
           14.会议费 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           15.培训费 55 25,003.00 25,003.00 25,003.00 25,003.00 25,003.00 0.00
           16.公务接待费 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           17.专用材料费 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                其中:实验材料 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      体育材料 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           18.专用燃料费 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           19.劳务费 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           20.委托业务费 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           21.工会经费 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           22.福利费 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           23.公务用车运行维护费 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           24.其他交通费用 66 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00
                其中:校车运营费 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           25.税金及附加费用 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           26.其他商品和服务支出 69 349.00 349.00 349.00 349.00 349.00 0.00
                其中:学生活动费 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      校方责任险 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                      转拨给其他单位的经费 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   (四)资本性支出 73 349,716.24 349,716.24 349,716.24 349,716.24 96,300.00 0.00 0.00
           1.房屋建筑物购建 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           2.办公设备购置 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           3.专用设备购置 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           4.大型修缮 77 253,416.24 253,416.24 253,416.24 253,416.24 0.00 0.00 0.00
           5.信息网络及软件购置更新 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           6.公务用车购置 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           7.其他交通工具购置 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           8.文物和陈列品购置 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           9.无形资产购置 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
           10.其他资本性支出 83 96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 0.00 0.00
                其中:图书购置 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   (五)资本性支出(基本建设) 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、经营支出 86 0.00
三、上缴上级支出 87 0.00
四、对附属单位补助支出 88 0.00
五、投资支出 89 0.00
六、债务还本支出 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他支出 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其中:利息支出 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            捐赠支出 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年末预算结转结余 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附:事业性经费支出中的项目支出 95 349,716.24 349,716.24 349,716.24 349,716.24 96,300.00 0.00 0.00
      1.工资福利支出 96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2.对个人和家庭的补助支出 97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      3.商品和服务支出 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      4.资本性支出 99 349,716.24 349,716.24 349,716.24 349,716.24 96,300.00 0.00 0.00
         (1)房屋建筑物购建 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (2)办公设备购置 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (3)专用设备购置 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (4)大型修缮 103 253,416.24 253,416.24 253,416.24 253,416.24 0.00 0.00 0.00
         (5)信息网络及软件购置更新 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (6)公务用车购置 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (7)其他交通工具购置 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (8)文物和陈列品购置 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (9)无形资产购置 108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         (10)其他资本性支出 109 96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 0.00 0.00
                其中:图书购置 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      5.资本性支出(基本建设) 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
附2:地方政府一般债务收入安排的教育经费支出 112 0.00 0.00 0.00