采价时间:2023-08-03 | 项目名称 | 标准等级 | 计量单位 | 价格 | 采价市场全称 | 备注 | 一、集贸 |
|
|
|
|
| 1、原粮 |
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.4 | 0 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.32 | 0 |
| 2、成品粮 |
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.2 | 0 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 3.2 | 0 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 7 | 0 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7 | 0 |
| 3、食用油 |
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 5.5 | 0 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159 | 0 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 0 | 0 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 50 | 0 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8 | 0 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 5.5 | 0 |
| 4、副食品类 |
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6 | 0 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6 | 0 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4 | 0 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 3 | 0 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.5 | 0 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.8 | 0 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 5、肉禽蛋 |
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14 | 0 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13 | 0 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14 | 0 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 22 | 0 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 35 | 0 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 38 | 0 |
| 白条鸡 |
| 元/500克 | 9 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.2 | 0 |
| 6、水产品 |
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 13 | 0 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 13 | 0 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 10 | 0 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 8 | 0 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 23 | 0 |
| 7、蔬菜类 |
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 0 |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1 | 0 |
| 萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 0.7 | 0 |
| 萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 0 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.5 | 0 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 0 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 0 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 0 |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 0 |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | 2.5 | 0 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 6.5 | 0 |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 12 | 0 |
| 8、水果 |
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7 | 0 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.2 | 0 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.5 | 0 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4 | 0 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 9、生猪 |
|
|
|
|
| 生猪 | 中等 | 元/500克 | 7.4 | 0 |
| 仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 二、超市 |
|
|
|
|
| 1、原粮 |
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 |
|
|
| 玉米 | 中等 | 元/500克 |
|
|
| 2、成品粮 |
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.95 | 0 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.7 | 0 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.4 | 0 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6 | 0 |
| 3、食用油 |
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 |
|
|
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 |
|
|
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 159.9 | 0 |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 99.9 | 0 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 45.9 | 0 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 9 | 0 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.8 | 0 |
| 4、副食品类 |
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 12.8 | 0 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.9 | 0 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 2.8 | 0 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.8 | 0 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.8 | 0 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.5 | 0 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.5 | 0 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.2 | 0 |
| 5、肉禽蛋 |
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 0 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12.9 | 0 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.5 | 0 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 24.9 | 0 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 白条鸡 |
| 元/500克 | 0 | 0 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.49 | 0 |
| 6、水产品 |
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 21.8 | 0 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右条 | 元/500克 | 12.8 | 0 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 35.9 | 0 |
| 7、蔬菜类 |
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1.78 | 0 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0 |
| 萝卜 | 新鲜一级白萝卜 | 元/500克 | 0.88 | 0 |
| 萝卜 | 新鲜一级胡萝卜 | 元/500克 | 1.68 | 0 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 0 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 0 |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 0 |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 4.38 | 0 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0 | 0 |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 0 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4.98 | 0 |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 9.58 | 0 |
| 8、水果 |
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.99 | 0 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 | 0 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.39 | 0 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.99 | 0 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 5.99 | 0 |
| 9、生猪 |
|
|
|
|
| 生猪 | 中等 | 元/500克 |
|
|
| 仔猪 | 15公斤左右 | 元/500克 |
|
|
|
|